| 1000-1020 |
Открытие конференции. |
| 1020-1150 |
Утреннее заседание. Пленарные доклады. |
| 1150-1200 |
Перерыв |
| 1200-1300 |
Утреннее заседание. Устные доклады. |
| 1300-1400 |
Перерыв на обед. |
| 1400-1520 |
Вечернее заседание. Устные доклады. |
| 1520-1530 |
Перерыв. |
| 1530-1650 |
Вечернее заседание. Устные доклады. |
| 1650-1800 |
Обсуждение стендовых докладов. |
| 1000-1200 |
Утреннее заседание. Устные доклады. |
| 1200-1300 |
Обсуждение стендовых докладов. |
| 1300-1400 |
Перерыв на обед. |
| 1400-1540 |
Вечернее заседание. Устные доклады. |
| 1540-1600 |
Закрытие конференции и принятие решения. |
Доклады на пленарных заседаниях – 30 мин.
Устные доклады (включая вопросы и ответы) – 20 мин.
Заседания конференции будут проходить в онлайн формате через платформу ZOOM. Стендовые доклады в формате pdf (в виде планшета А3 размера) будут размещены в онлайн площадке и будут доступны до 1 ноября 2021г. Участники конференции должны отправить свои стендовые доклады до 20 сентября 2021г по электронной почте в адрес оргкомитета.
Для их обсуждения отводится отдельное время после утреннего и вечернего заседаний. Все участники конференции могут ознакомиться стендовыми докладами которые размещенны в следующем адресе: http://conf.ipec-8.iplt.uz. В отведенное время все участники смогут обсуждать стендовые доклады в онлайн формате.
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (1000-1020 ZOOM)
1000-1010 Вступительное слово Председателя оргкомитета конференции, директора ИИПиЛТ Ашурова Х.Б.
1010-1020 Приветственное слово Вице-президента АН РУз Мирзаева С.З.
Председатель: академик Бахрамов С.А., д.т.н., проф. Курбанов М.Ш.
| 1020 -1050 | М.В. Кремков. Методы физической электроники: исследование поверхности, как границы раздела с 2D-геометрией двух объемных фаз твердое тело – вакуум c 3D-геометрией, и методология моделирования процессов взаимодействия атомных частиц на поверхности материалов (Институт ионно-плазменных и лазерных технологий им. У.А.Арифова АН РУз, Ташкент, Узбекистан) |
| 1050 -1120 | А.И.Никифоров, В.А.Тимофеев, В.И.Машано, И.Д.Лошкарев, И.В.Скворцов, Д.В.Гуляев, Т.А.Гаврилова. Материал на основе многослойных периодических структур с псевдоморфными слоями GeSiSn и оксидов олова. (Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия) |
| 1120 -1150 | Х.Б.Ашуров. Комплексный подход к решению проблем солнечный энергетики (Институт ионно-плазменных и лазерных технологий им. У.А.Арифова АН РУз, Ташкент, Узбекистан). |
| 1150 -1200 | Перерыв |
Председатель: д.ф.-м.н., проф. Ашуров Х.Б., д.ф.-м.н. Никифоров А.И.
| 1200 -1220 | К.А.Турсунметов. Эффект киркендалла и закон «3/4» (Национальной университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан). |
| 1220 -1240 | С.А.Губин1, М.Ш.Курбанов2, А.В.Кудинов1, И.В.Маклашова1, У.М.Нуралиев2. Термодинамический расчет карботермического восстановления кремния с использованием метана (1Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, Россия, 2Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз, Ташкент, Узбекистан) |
| 1240 -1300 | Л.Р.Сафина1, К.А.Крылова1,2, Р.Т.Мурзаев2, Ю.А.Баимова2. Влияние температуры обработки на процесс формирования композита графен-никель (1Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, 2Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа). |
| 1300 -1400 | Перерыв на обед |
Председатель: д.ф.-м.н., проф. Турсунметов К.Е, д.ф.-м.н. Ахмеджанов Ф.Р.
| 1400 -1420 | Ш.Д.Пайзиев Преобразование солнечной энергии в энергию лазерного излучения (Институт ионно-плазменных и лазерных технологий им. У.А.Арифова АН РУз, Ташкент, Узбекистан). |
| 1420 -1440 | М.В.Кнатько, М.Н.Лапушкин Новый эмиттер для поверхностной ионизации органических молекул: интерметаллид золото-натрий (Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Россия) |
| 1440 -1500 | U.Khalilov1, D.Husanova1, M.Yusupov1, S.Z.Mirzaev1, E.C.Neyts2. Catalyzed synthesis of novel structures inside a carbon nanotube(1Department of Thermal Physics of Multiphase Systems, Arifov Institute of Ion-Plasma and Laser Technologies of Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan 2 PLASMANT Research Group, NANOLab Center of Excellence, Department of Chemistry, University of Antwerp, Universiteitsplein Antwerp, Belgium) |
| 1500 -1520 | Т.М.Разыков, К.М.Кучкаров, Б.А.Эргашев, Р.Р.Хуррамов, М.Махмудов, Д.З.Исаков, С.Р.Жумабоев Электропроводимости пленок SbхSey полученных методом хмпо от отдельности источника элементов Sb и Se для солнечных элементов (Физико-технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз, Ташкент, Узбекистан) |
| 1520 -1530 | Перерыв |
Председатель: академик Т.Б. Усманов, д.ф.-м.н. Пайзиев Ш.Д.
| 1530 -1550 | Р.Т.Мурзаев Оценка термического расширения углеродного композита NIC (Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г.Уфа) |
| 1550 -1610 | А.Ш.Раджабов, Д.Т.Усманов, С.С.Исхакова, В.М.Ротштейн, Ш.М.Ахмедов. Исследование закономерности возникновения верхнего предела линейно динамического диапазона поверхностно-ионизационных детекторов (Институт ионно-плазменных и лазерных технологий им. У.А.Арифова АН РУз, Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан) |
| 1610 -1630 | С.Б.Донаев1, Б.Е.Умирзаков1, Г.М.Ширинов1, Б.Д.Донаев2 Эмиссионные свойства Mo, Pd и Pd-Ba при имплантации ионов бария и кислорода (1Ташкентский государственный технический университет им.И.Каримова, 2Каршинский инженерно-экономический институт) |
| 1630 -1650 | Х.Б.Ашуров, Б.Р.Кутлимуротов, С.Е.Максимов, Н.Н.Никифорова, Б.Л.Оксенгендлер Эффект стеблера-вронского в аморфном кремнии и нанофрактальная спиновая химия (Институт ионно-плазменных и лазерных технологий им. У.А.Арифова АН РУз, Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан |
Модераторы: д.ф.-м.н. Ядгаров И.Дж., д.ф.-м.н. Кутлиев У.О.
Председатель: д.ф.-м.н., проф. Баимова Ю.А., д.ф.-м.н. Исаханов З.А.
| 1000 -1020 | Ю.Ю.Эрвье Формирование пьедесталов и нитевидных нанокристаллов полупроводниковых соединений III-V на поверхностях, активированных каплями золота(Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия) |
| 1020 -1040 | М.Ш.Курбанов, Б.Л.Оксенгендлер, С.Е.Максимов, У.М.Нуралиев Брикетирование и современные аспекты физико-химии конденсированного состояния (Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз Ташкент, Узбекистан) |
| 1040 -1100 | A.M.Kokhkharov, U.K.Makhmanov, Sh.A.Esanov, B.A.Aslonov, B.A.Sindarov, Z.BekmurodovStudy of stabilization of self-assembly processes in fullerene C60 solution (Институт ионно-плазменных и лазерных технологий им. У.А.Арифова АН РУз, Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан) |
| 1100 -1120 | G.S.Bolataev Ultrafast fiber laser-induced fabrication of multifunctional metal surfaces pfn (Arifov Institute of Ion-Plasma and Laser Technologies of Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan) |
| 1120 -1140 | А.А.Зарипов, У.Б.Халилов, Х.Б.Ашуров Влияния формы катода на скорость удаления при электроэрозионной обработке диэлектриков (Институт ионно-плазменных и лазерных технологий имени У.А. Арифова АН РУз, г. Ташкент) |
| 1140 -1200 | R.R.Jalolov, B.N.Rustamova, Z.Sh.Shaymardanov, Sh.Z.Urolov Use of zinc oxide nanorods in the treatment of wastewater from dyes (Институт ионно-плазменных и лазерных технологий имени У.А. Арифова АН РУз, г. Ташкент) |
Модераторы: д.ф.-м.н. Ядгаров И.Дж., д.ф.-м.н. Кутлиев У.О.
| 1300 -1400 | Перерыв на обед |
Председатель: : д.ф.-м.н. Эрвье Ю.Ю., д.ф.-м.н. Коххаров А.
| 1400 -1420 | Д.В.Алябьев1, И.Д.Ядгаров1, Ю.А.Баимова2, Ф.Ф.Умаров3 Моделирование процессов центрального рассеяния атомов азота на фуллеренах С60 (1Институт ионно-плазменных и лазерных технологий имени У.А. Арифова АН РУз, Ташкент, Узбекистан, 2Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа, 3Казахстанско-Британский технический университет, Алматы, Казахстан) |
| 1420 -1440 | Ф.Р.Ахмеджанов, С.З.Мирзаев, Т.Ш.Мустафаев, Г.С.Нуждов Миграция вакансий к поверхности в кристаллах LаF3 (Институт Ионно-плазменных и лазерных технологий Академии наук, Республики Узбекистан) |
| 1440 -1500 | З.А.Исаханов, Р.М.Ёркулов, Ж.Ш.Содикжанов Совершенствование и разработка методов получения многокомпонентных наноструктур (Институт ионно-плазменных и лазерных технологий имени У.А.Арифова АН РУз, г. Ташкент) |
| 1500 -1520 | О.М.Турсункулов1, И.А.Рахматуллаев1, О.Ф.Тукфатуллин2, М.Р.Рахматуллаев3, А.К.Курбонов4, М.Х.Давронов4 Морфологические и структурные особенности микропорошков сапфира (1Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан, 2Физико-технический институт АН РУз, Ташкент, Узбекистан, 3Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз, Ташкент, Узбекистан, 4Каршинский государственный университет, Карши, Узбекистан) |
| 1520 -1540 | M.Imamov, E.Zakhidov, V.Quvondikov, I.Tajibayev, F.Ruziyev Increasing the efficiency of organic solar cells based on P3HT:PCBM and P3HT:ITIC by using pfn (Arifov Institute of Ion-Plasma and Laser Technologies of Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan) |
|
1540-1600 |
Закрытие конференции и принятие решения |